Der Börsenstart 2016 war beispiellos. In einigen Märkten wie China gab es einige strukturelle Probleme, aber ein Teil des Gemetzels ist möglicherweise nicht gerechtfertigt. Als Value-Investor bringe ich hier meinen Einkaufskorb hervor. Auch bei uns Londoner Value Investing-Treffenhaben wir nach unterbewerteten Unternehmen gesucht.

Wenn Sie ein Trader sind oder jemand, der kein „fallendes Messer“ mag und nach einem Boden sucht, stimmen Sie der folgenden Analyse möglicherweise nicht zu, und das ist in Ordnung – Sie haben eine andere Strategie, um Geld zu verdienen, und ich respektiere das .

Zu Beginn haben wir nur eine einfache Zahlenübung durchgeführt, um Unternehmen zu finden, die eine Marktkapitalisierung von mehr als $5Bn haben und innerhalb von 10% ihres 52-Wochen-Tiefs notieren. Diese Analyse selbst gibt Ihnen keine Kaufempfehlungen, aber sie ist der Ausgangspunkt, an dem wir eine detailliertere Fundamentalanalyse durchführen müssen. Alle Daten beziehen sich auf den 10. Februar 2016.

Wir haben eine Spalte hinzugefügt, die das Aufwärtspotenzial vom aktuellen Marktpreis bis zum 52-Wochen-Hoch zeigt. Wie Sie das sehen, hängt von Ihrer Sicht auf den Gesamtmarkt ab. Wenn Sie glauben, dass wir uns jetzt in einem Bärenmarkt befinden, ignorieren Sie ihn. Aber wenn Sie glauben, dass wir nur eine Korrektur haben und der Bullenmarkt wieder aufgenommen wird, könnten einige dieser Aktien, die ohne fundamentalen Grund heruntergekommen sind, in Zukunft neue Höhen erreichen

Offenlegung: Ich und/oder Stakeholder von CityFALCON kann Positionen in einigen der unten aufgeführten Aktien haben

Gesellschaft Sektor Marktkapitalisierung ($bn) Nettoverschuldung ($bn) Unternehmenswert ($bn) CMP ($) 52-Wochen-Tief ($) 52-Wochen-Hoch ($) CMP nach oben zum 52-Wochen-Hoch Lesen Sie die neuesten Nachrichten und Analysen über das Unternehmen
Twitter Technologie 9.5 -1.89 7.61 14.4 14.31 53.49 271.46% Twitter
Tenaris SA Industrieprodukte 11.1 -1.84 9.26 19.6 18.53 32.77 67.19% Tenaris SA
Die Lücke Dienstleistungen 8.78 0.71 9.49 23.52 21.57 43.9 86.65% Die Lücke
LinkedIn Technologie 12.25 -1.97 10.28 101.8 98.25 276.18 171.30% LinkedIn
Dr. Reddys Laboratorien Gesundheitspflege 6.98 6.28 13.26 42.26 40.67 68 60.91% Dr. Reddys Laboratorien
Harley Davidson Konsumgüter 7.38 6.12 13.5 39.03 36.36 65.2 67.05% Harley Davidson
Icahn-Unternehmen Industrie 5.61 8.7 14.31 46.98 43.42 101.5 116.05% Icahn-Unternehmen
Xerox Corporation Technologie 8.69 6 14.69 8.84 8.48 14.02 58.60% Xerox Corporation
Cheniere Energie Grundmaterialien 7.07 11.07 18.14 20.78 20.02 34.55 66.27% Cheniere Energie
Tesla Konsumgüter 20.19 1.25 21.44 150.5 141.05 286.65 90.47% Tesla
Ebay Dienstleistungen 25.61 0.68 26.29 22.27 21.51 66.73 199.64% Ebay
Adobe-Systeme Technologie 37.59 -2.08 35.51 74.99 71.27 96.42 28.58% Adobe-Systeme
Biogen Gesundheitspflege 54.95 3.1 58.05 253.35 243.85 480.18 89.53% Biogen
Diageo Konsumgüter 64.57 9.65 74.22 103.88 100.12 122.23 17.66% Diageo
Boeing Industrieprodukte 78.07 -2.09 75.98 118.16 115.02 158.83 34.42% Boeing
AstraZeneca Gesundheitspflege 72.28 8.2 80.48 28.98 28.29 36.69 26.60% AstraZeneca
Vodafone Technologie 77.54 26.85 104.39 29.31 28.83 39.46 34.63% Vodafone
British Petroleum Grundmaterialien 84.36 26.56 110.92 28.04 27.56 43.85 56.38% British Petroleum
Pfizer Gesundheitspflege 187.12 18.24 205.36 29.33 28.25 36.46 24.31% Pfizer
Barclays Finanzen 36.72 177.93 214.65 9.22 8.98 18.05 95.77% Barclays
HSBC Finanzen 123.95 180.02 303.97 31.81 31.05 50.26 58.00% HSBC
Citigroup Finanzen 111.36 368.85 480.21 38.5 36.68 60.95 58.31% Citigroup
Apfel Konsumgüter 529.34 24.89 554.23 95.92 92 134.54 40.26% Apfel

Quellen: Finviz, Google Finanzen

Sie können die neuesten Nachrichten und Analysen für alle oben genannten Aktien in einer Beobachtungsliste verfolgen hier.

Viel Spaß beim Investieren!

Haftungsausschluss: Bitte führen Sie Ihre eigene Analyse durch, bevor Sie in diese Aktien investieren. Wir versuchen nur, mit einigen grundlegenden Analysen zu helfen.